IVC kwartiel 1

Seizoen 2020-2021

regulier (Van:Tot:)

Poules

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. FC Jos 3 3 0 0 9 16 6 0
2. FC Dorstdrecht VDL ETG 3 2 1 0 7 10 5 0
3. BankCiTTers 2 1 1 0 4 10 3 0
4. Real Sowiesozat 4 1 1 2 4 15 16 0
5. FC Eendenbek 3 1 1 1 4 6 10 0
6. Real BetIsis 3 1 0 2 3 8 9 0
7. SV Hondester 2 0 1 1 1 5 6 0
8. Athletic Bapao 4 0 1 3 1 3 18 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. De Zijlijnsnuivers 4 4 0 0 12 21 4 0
2. Stront aan C60 2 2 0 0 6 14 5 0
3. FC Taste 2 2 0 0 6 8 2 0
4. FC Abacus 3 1 0 2 3 11 12 0
5. Swift Boys 3 1 0 2 3 6 8 0
6. FC Laddersadt 2 0 0 2 0 2 6 0
7. SA Atlantis 2 0 0 2 0 1 18 0
8. P.V.G. Standaard Lui

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. A.S. Reuma 4 3 1 0 10 12 7 0
2. NSEgo's 3 2 1 0 7 20 3 0
3. Olympique Mayonais 2 1 1 0 4 5 1 0
4. NAK Breda 2 1 0 1 3 15 11 0
5. FC Schwalbe 04 4 1 0 3 3 3 20 0
6. FC Koningen 2 0 2 0 2 2 2 0
7. Lucky Strikers 4 0 1 3 1 2 14 0
8. Anderslecht 1 0 0 1 0 4 5 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.