IVC kwartiel 2
Seizoen 2019-2020
regulier (Van:Tot:)
Poules
Stand
Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athletic Bapao | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 |
2. | P.V.G. Standaard Lui | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3. | Vittorio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | BankCiTTers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC Taste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Real Sowiesozat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
7. | FC Eendenbek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
8. | Man Chest Hair United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Stand
Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hondester | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2. | FC Jos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
3. | Swift Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 |
4. | Stront aan C60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5. | A.S. Reuma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
6. | FC Koningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | De Zijlijnsnuivers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
8. | FC Dorstdrecht VDL ETG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Stand
Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Abacus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 |
2. | SA Atlantis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 |
3. | Real BetIsis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4. | FC Den Bollen Buijck | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 |
5. | FC Laddersadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
6. | Inter-Actief | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7. | Womanchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
8. | FC Schwalbe 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |