Mannen Zaal

Seizoen 2017-2018

regulier (Van:Tot:)

Poules

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1.
2.

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. WRZV Zwolle 1 9 7 1 1 22 52 32 0
2. Morado CF 1 9 6 2 1 20 53 20 0
3. Jong Eagles/Markt 19 1 9 6 1 2 19 46 45 0
4. HHC Hardenberg 1 10 5 3 2 18 44 34 0
5. Indoor Football Club Zwolle 2 10 4 1 5 13 52 56 0
6. FV United Enschede 1 9 4 1 4 13 37 54 0
7. Almelo Futsal Combinatie 2 9 3 3 3 12 33 29 0
8. Drienerlo 1 10 3 2 5 11 38 39 0
9. SVI 2 8 3 1 4 10 35 33 0
10. ASVD 1 9 3 1 5 10 41 43 0
11. Excelsior '31 2 9 2 3 4 9 32 39 0
12. FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 1 11 2 2 7 8 25 44 0
13. ZVV Dynamo Lelystad 1 8 1 1 6 4 26 46 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.