IVC kwartiel 2

Seizoen 2019-2020

regulier (Van:Tot:)

Poules

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. Athletic Bapao 7 6 0 1 18 41 18 0
2. BankCiTTers 7 4 0 3 12 19 14 0
3. FC Taste 7 4 0 3 12 24 19 0
4. Man Chest Hair United 7 4 0 3 12 24 29 0
5. Vittorio FC 7 3 0 4 9 18 20 0
6. Real Sowiesozat 7 3 0 4 9 13 23 0
7. FC Eendenbek 7 2 0 5 6 19 26 0
8. 7 2 0 5 6 20 29 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. SV Hondester 7 7 0 0 21 45 8 0
2. FC Jos 7 5 1 1 16 26 5 0
3. De Zijlijnsnuivers 7 3 0 4 9 20 24 0
4. FC Dorstdrecht VDL ETG 7 1 4 2 7 14 18 0
5. Swift Boys 7 2 1 4 7 14 26 0
6. Stront aan C60 7 2 1 4 7 10 23 0
7. A.S. Reuma 7 2 1 4 7 11 27 0
8. FC Koningen 7 2 0 5 6 12 21 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.

Stand

Naam G W GL V P DPV DPT PM
1. FC Abacus 7 5 1 1 16 35 15 0
2. SA Atlantis 7 5 0 2 15 24 16 0
3. FC Laddersadt 7 4 2 1 14 25 10 0
4. Real BetIsis 7 4 0 3 12 19 10 0
5. FC Den Bollen Buijck 7 3 2 2 11 22 15 0
6. FC Schwalbe 04 7 2 1 4 7 19 21 0
7. Inter-Actief 7 2 0 5 6 26 23 0
8. Womanchester City 7 0 0 7 0 11 71 0

Wedstrijden

Er zijn op dit moment geen wedstrijden.